Спиральный компрессор Copeland ZB19KCE-TFD-551

Написать отзыв

Артикул 111026

О товаре Описание Експлуатационные характеристики Размеры и подключения Каталоги Отзывы
Под заказ

Сроки доставки товара под заказ могут быть длиннее

Спиральный компрессор Copeland ZB19KCE-TFD-551
Спиральный компрессор Copeland ZB19KCE-TFD-551

Производитель

Основные характеристики:

  • Статус товара - Новый
  • Производительность, м³/час - 6.83
Купить в 1 клик

Купить в 1 клик

Введите ваш номер телефона. Мы вам перезвоним по телефону для оформления заказа

  •  Следить за ценой

    Следить за ценой

    Узнайте первым о снижении цены на этот товар. Оставьте свою электронную почту и получите уведомление, как только цена изменится

  •  Сравнить
  •  В избранное

Експлуатаційні характеристики Copeland ZB19KCE-TFD-551

Показники продуктивності

  1. Холодоагент: R404A
  2. Темп. всмоктування. газу 20,0°C
  3. Переохолодження = 0,0K

 

  Холодопр. kW
Конденс. °C -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10
10 3,41 4,14 5,02            
20 3,05 3,74 4,55 5,50 6,61        
30 2,69 3,31 4,04 4,89 5,88 7,03 8,33 8,90 9,81
35 2,50 3,09 3,77 4,57 5,50 6,57 7,80 8,33 9,19
40 2,31 2,86 3,50 4,24 5,11 6,10 7,24 7,74 8,54
45 2,11 2,62 3,21 3,90 4,70 5,62 6,67 7,13 7,87
50   2,38 2,92 3,55 4,27 5,11 6,08 6,50 7,18
55     2,61 3,18 3,83 4,59 5,46 5,85 6,46
60       2,8 3,37 4,04 4,82 5,17 5,72
  Потребл. мощность kW
  -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10
10 0,93 0,93 0,92            
20 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17        
30 1,48 1,48 1,48 1,48 1,47 1,47 1,46 1,46 1,46
35 1,67 1,67 1,67 1,66 1,65 1,65 1,64 1,63 1,63
40 1,88 1,88 1,87 1,86 1,86 1,85 1,83 1,83 1,82
45 2,12 2,11 2,11 2,10 2,09 2,07 2,06 2,05 2,04
50   2,38 2,37 2,35 2,34 2,32 2,31 2,30 2,29
55     2,66 2,64 2,62 2,61 2,58 2,58 2,56
60       2,96 2,94 2,92 2,89 2,88 2,87
  Рабочий ток 400V, A
  -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10
10 2,86 2,87 2,86            
20 3,09 3,1 3,11 3,11 3,09        
30 3,40 3,42 3,44 3,44 3,44 3,41 3,37 3,34 3,30
35 3,61 3,63 3,65 3,65 3,65 3,63 3,59 3,57 3,53
40 3,87 3,88 3,90 3,90 3,90 3,89 3,85 3,83 3,79
45 4,18 4,19 4,19 4,20 4,20 4,18 4,15 4,13 4,10
50   4,55 4,55 4,55 4,54 4,53 4,49 4,48 4,44
55     4,97 4,96 4,95 4,93 4,89 4,88 4,84
60       5,44 5,42 5,4 5,36 5,34 5,30

Размер и подключение Copeland ZB19KCE-TFD-551

Схема ZB15KCE-TFD-551

поставка ZB15KCE-TFD-551</ >

аксессуары ZB15KCE-TFD-551

Отзыв о товаре Спиральный компрессор Copeland ZB19KCE-TFD-551

0 Отзывов

Написать отзыв
Ваша оценка
Чтобы Ваш отзыв или комментарий прошел модерацию и был опубликован, ознакомьтесь, пожалуйста, с нашими правилами

Отзывов пока нет.