Напівгерметичні компресори bitzer, бувщі в експлуатації, з європи

Компресори імпортовані з Німеччини, без експлуатації в Україні.
Перевірені нашими фахівцями і повністю готові до експлуатації.
№п/п | Модель | Продуктивність, м³/год | Рік випуска | Артикул | Ціна, грн з пдв |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8D-70.2y | 210.6 | 1997 | 10860 | 3120 |
2 | 6H-25.2y | 110.0 | 2006 | 10863 | 2160 |
3 | 6J-22.2y | 95.3 | 2006 | 10865 | 1560 |
4 | 6J-33.2y | 95.3 | 2006 | 10867 | 1800 |
5 | 4G-30.2y | 84.6 | 2011 | 10868 | 1800 |
6 | 4G-20.2y | 84.6 | 2005 | 10869 | 1440 |
7 | 4GE-23y | 84.5 | 2016 | 10880 | 1800 |
8 | 4H-15.2y | 73.6 | 2003 | 10870 | 1440 |
9 | 4J-13.2y | 63.5 | 2007 | 10861 | 1380 |
10 | 4JE-15.2 | 63.5 | 2016 | 10864 | 1560 |
11 | 4NCS-12.2y | 56.2 | 2006 | 10874 | 1080 |
12 | 4PCS-10.2y | 48.5 | 2008 | 10882 | 1020 |
13 | 4TC-8.2y | 41.3 | 2007 | 10881 | 1080 |
14 | 4T-8,2y | 39,36 | 1998 | 10879 | 840 |
15 | 4CC-6.2y | 32.5 | 2006 | 10883 | 720 |
16 | 2N-5.2y | 28.4 | 1998 | 10884 | 720 |
17 | S4N-8.2 Двоступеневий | 28.0 | 2000 | 10885 | 720 |
18 | 4DC-5.2y | 26.9 | 2010 | 120035 | 720 |
19 | 2Q-4.2y | 22.14 | 2000 | 10875 | 660 |
20 | 2DC-2.2y | 13.4 | 2004 | 10873 | 480 |
Оплата. Безготівкова оплата згідно рахунку-фактури, на розрахунковий рахунок, з ПДВ. Отримання товару і доставка. Самовивіз з складу ТОВ «Мега-Холод» в місті Рівне. Доставка по Україні транспортними компаніями:
|