Полугерметичные компрессоры Bitzer из Европы,
бывшие в эксплуатации

Компрессоры импортированы из Германии, без эксплуатации в Украине.
Проверены нашими специалистами и полностью готовы к эксплуатации.
Гарантийный срок - 6 месяцев.
№п/п | Модель | Производи- тельность, м³/час |
Год выпуска | Артикул | Цена, грн с НДС |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8D-70.2y | 210.6 | 1997 | 10860 | 3120 |
2 | 6F-40.2y | 151.6 | 2004 | 120046 | 3000
|
3 | 6G-30.2 | 126.9 | 2004 | 120047 | 2640
|
4 | 6H-25.2y | 110.0 | 2006 | 10863 | 2160 |
5 | 6J-22.2y | 95.3 | 2006 | 10865 | 1560 |
6 | 6J-33.2y | 95.3 | 2006 | 10867 | 1800 |
7 | 4G-30.2y | 84.6 | 2011 | 10868 | 1800 |
8 | 4G-20.2y | 84.6 | 2005 | 10869 | 1440 |
9 | 4GE-23y | 84.5 | 2016 | 10880 | 1800 |
10 | 4H-15.2y | 73.6 | 2003 | 10870 | 1440 |
11 | 4J-13.2y | 63.5 | 2007 | 10861 | 1380 |
12 | 4JE-15.2 | 63.5 | 2016 | 10864 | 1560 |
13 | 4NCS-12.2y | 56.2 | 2006 | 10874 | 1320 |
14 | 4PCS-10.2y | 48.5 | 2008 | 10882 | 1200 |
15 | 4TC-8.2y | 41.3 | 2007 | 10881 | 1080 |
16 | 4T-8,2y | 39,36 | 1998 | 10879 | 840
|
17 | 4CC-6.2y | 32.5 | 2006 | 10883 | 720 |
18 | 2N-5.2y | 28.4 | 1998 | 10884 | 720 |
19 | S4N-8.2 Двухступенчатый | 28.0 | 2000 | 10885 | 720 |
20 | 4DC-5.2y | 26.9 | 2010 | 120035 | 720 |
21 | 2Q-4.2y | 22.14 | 2000 | 10875 | 660 |
22 | 4FC-3.2y | 18.1 | 2012 | 120057 | 720 |
Оплата.Безналичная оплата согласно счета-фактуры, на расчётный счёт, с НДС. Получение товара и доставка.Самовывоз с склада ТОВ «Мега-Холод» в городе Ровно.
|