Кубические воздухоохладители ECO Modine CTЕ
![]() |
![]() |
Модель | Ціна з ПДВ, євро | Q₀ при Δt=10 °C, Ткип=-10°С, R404a, Ткам=0°С |
Клас випро-бувань SC2,Q₀ при Δt=8 °C, Ткип=-8°С, R404a |
Далеко- бійність стру-меня |
Кількість венти-ляторів х діаметр |
Площа поверхні тепло-обміну* |
Потуж-ність електро-відтайки | ГАБАРИТИ, мм | Артикул | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без ED (ел. відтайки) |
з ED (ел. відтайка) |
кВт | кВт | м | °n x d мм | м² | Вт | довж. | шир. | вис. | ||
повітроохолоджувачі серії СТЕ … А6/В6/Е6 застосування: середньотемпературні камери (≥-15°С), крок ламели 6,0 мм | ||||||||||||
CTE 501E6 | 1394,64 | 1572,80 | 11,8 | 9,4 | 28 | 1 x 500 | 28,3 | 5040 | 1184 | 660 | 844 | 111751 |
CTE 501A6 | 1623,88 | 1802,68 | 15,5 | 12,4 | 27 | 1 x 500 | 43,4 | 5040 | 1184 | 660 | 844 | 111752 |
CTE 501B6 | 1874,84 | 2053,64 | 17,4 | 13,9 | 26 | 1 x 500 | 57,6 | 5040 | 1184 | 660 | 844 | 111753 |
CTE 502E6 | 2262,45 | 2477,01 | 22,6 | 18,1 | 30 | 2 x 500 | 57,6 | 10200 | 2034 | 660 | 844 | 111754 |
CTE 502A6 | 2691,57 | 2907,41 | 30,6 | 24,5 | 29 | 2 x 500 | 85,8 | 10200 | 2034 | 660 | 844 | 111755 |
CTE 502B6 | 3110,47 | 3324,39 | 35,1 | 28,1 | 28 | 2 x 500 | 115,1 | 10200 | 2034 | 660 | 844 | 111756 |
CTE 503E6 | 3219,03 | 3502,55 | 35,8 | 28,6 | 30 | 3 x 500 | 85,8 | 15000 | 2884 | 660 | 844 | 111757 |
CTE 503A6 | 3858,24 | 4121,97 | 47,1 | 37,7 | 29 | 3 x 500 | 129,3 | 15000 | 2884 | 660 | 844 | 111758 |
CTE 503B6 | 4455,30 | 4739,46 | 54,8 | 43,8 | 28 | 3 x 500 | 171,6 | 15000 | 2884 | 660 | 844 | 111759 |
CTE 504A6 | 4945,08 | 5265,01 | 57,8 | 46,2 | 30 | 4 x 500 | 171,6 | 19800 | 3734 | 660 | 844 | 111760 |
CTE 504B6 | 5814,18 | 6136,65 | 67,9 | 54,3 | 29 | 4 x 500 | 229,2 | 19800 | 3734 | 660 | 844 | 111761 |
повітроохолоджувачі серії СТЕ … А8/В8/Е8 застосування: низькотемпературні камери ( ≥-35 °С), крок ламелі 8,5 мм | ||||||||||||
CTE 501E8 | 1354,41 | 1533,84 | 10,3 | 8,2 | 29 | 1 x 500 | 22,3 | 5040 | 1184 | 660 | 844 | 111762 |
CTE 501A8 | 1629,63 | 1809,07 | 13,4 | 10,7 | 28 | 1 x 500 | 33,4 | 5040 | 1184 | 660 | 844 | 111763 |
CTE 501B8 | 1839,72 | 2019,80 | 16,5 | 13,2 | 27 | 1 x 500 | 44,6 | 5040 | 1184 | 660 | 844 | 111764 |
CTE 502E8 | 2219,03 | 2434,23 | 20,9 | 16,7 | 31 | 2 x 500 | 44,6 | 10200 | 2034 | 660 | 844 | 111765 |
CTE 502A8 | 2399,11 | 2614,94 | 26,4 | 21,1 | 30 | 2 x 500 | 66,8 | 10200 | 2034 | 660 | 844 | 111766 |
CTE 502B8 | 3047,89 | 3263,09 | 33,5 | 26,8 | 29 | 2 x 500 | 89,1 | 10200 | 2034 | 660 | 844 | 111767 |
CTE 503E8 | 3143,68 | 3428,48 | 30,8 | 24,6 | 31 | 3 x 500 | 66,8 | 15000 | 2884 | 660 | 844 | 111768 |
CTE 503A8 | 3739,46 | 4022,99 | 39,6 | 31,7 | 30 | 3 x 500 | 100,3 | 15000 | 2884 | 660 | 844 | 111769 |
CTE 503B8 | 4370,37 | 4653,26 | 49,8 | 39,8 | 29 | 3 x 500 | 133,6 | 15000 | 2884 | 660 | 844 | 111770 |
CTE 504A8 | 4876,76 | 5199,23 | 53,5 | 42,8 | 31 | 4 x 500 | 133,6 | 19800 | 3734 | 660 | 844 | 111771 |
CTE 504B8 | 5697,32 | 6017,88 | 67,1 | 53,7 | 30 | 4 x 500 | 178,2 | 19800 | 3734 | 660 | 844 | 111772 |
* - дані поверхні теплообміну приведені як сума внутрішньої та зовнішньої поверхонь для всіх т/обмінників
Коммерческая серия CTE, диаметр вентилятора 630 мм
Модель | Ціна з ПДВ, євро | Q₀ при Δt=10 °C, Ткип=-10°С, R404a, Ткам=0°С |
Клас випро-бувань SC2,Q₀ при Δt=8 °C, Ткип=-8°С, R404a |
Далеко- бійність стру-меня |
Кількість венти-ляторів х діаметр |
Площа поверхні тепло-обміну* |
Потуж-ність електро-відтайки | ГАБАРИТИ, мм | Артикул | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без ED (ел. відтайки) |
з ED (ел. відтайка) |
кВт | кВт | м | °n x d мм | м² | Вт | довж. | шир. | вис. | ||
повітроохолоджувачі серії СТЕ … А6/В6/Е6 застосування: середньотемпературні камери ( ≥-15 °С), крок ламелі 6,0 мм | ||||||||||||
CTE 631E6 | 2810,98 | 3051,09 | 25 | 20 | 30 | 1 x 630 | 53 | 5400 | 1606 | 822 | 1130 | 111773 |
CTE 631A6 | 3289,91 | 3584,93 | 32,5 | 26 | 29 | 1 x 630 | 80 | 8100 | 1606 | 822 | 1130 | 111774 |
CTE 631B6 | 3816,09 | 4153,90 | 38,1 | 30,5 | 28 | 1 x 630 | 105 | 10800 | 1606 | 822 | 1130 | 111775 |
CTE 632E6 | 4563,86 | 4930,40 | 49 | 39,2 | 34 | 2 x 630 | 105 | 11760 | 2706 | 822 | 1130 | 111776 |
CTE 632A6 | 5505,11 | 5904,21 | 65,5 | 52,4 | 33 | 2 x 630 | 158 | 17640 | 2706 | 822 | 1130 | 111777 |
CTE 632B6 | 6358,24 | 6856,32 | 76,9 | 61,5 | 32 | 2 x 630 | 210 | 23520 | 2706 | 822 | 1130 | 111778 |
CTE 633E6 | 6648,15 | 7111,75 | 74 | 59,2 | 36 | 3 x 630 | 158 | 17760 | 3806 | 822 | 1130 | 111779 |
CTE 633A6 | 8155,17 | 8709,45 | 98,3 | 78,6 | 35 | 3 x 630 | 239 | 26640 | 3806 | 822 | 1130 | 111780 |
CTE 633B6 | 9439,34 | 10067,69 | 115,8 | 92,6 | 34 | 3 x 630 | 315 | 35520 | 3806 | 822 | 1130 | 111781 |
CTE 634E6 | 8804,60 | 9229,89 | 101,3 | 81 | 38 | 4 x 630 | 210 | 23400 | 4906 | 822 | 1130 | 111782 |
CTE 634A6 | 10535,76 | 11091,95 | 122,6 | 98,1 | 36 | 4 x 630 | 318 | 35100 | 4906 | 822 | 1130 | 111783 |
CTE 634B6 | 12348,66 | 13014,05 | 146,3 | 117 | 35 | 4 x 630 | 420 | 46800 | 4906 | 822 | 1130 | 111784 |
повітроохолоджувачі серії СТЕ … А8/В8/Е8 застосування: низькотемпературні камери (≥-35°С), крок ламелі 8,5 мм | ||||||||||||
CTE 631E8 | 2778,42 | 3019,16 | 20,8 | 16,6 | 31 | 1 x 630 | 41 | 5400 | 1606 | 822 | 1130 | 111785 |
CTE 631A8 | 3245,85 | 3542,15 | 28,5 | 22,8 | 30 | 1 x 630 | 66 | 8100 | 1606 | 822 | 1130 | 111786 |
CTE 631B8 | 3766,92 | 4104,09 | 34,3 | 27,4 | 29 | 1 x 630 | 81 | 10800 | 1606 | 822 | 1130 | 111787 |
CTE 632E8 | 4516,60 | 4883,14 | 41,8 | 33,4 | 35 | 2 x 630 | 81 | 11760 | 2706 | 822 | 1130 | 111788 |
CTE 632A8 | 5433,59 | 5832,06 | 57 | 45,6 | 34 | 2 x 630 | 122 | 17640 | 2706 | 822 | 1130 | 111789 |
CTE 632B8 | 6260,54 | 6759,26 | 68,9 | 55,1 | 33 | 2 x 630 | 162 | 23520 | 2706 | 822 | 1130 | 111790 |
CTE 633E8 | 6598,98 | 7062,58 | 63 | 50,4 | 36 | 3 x 630 | 122 | 17760 | 3806 | 822 | 1130 | 111791 |
CTE 633A8 | 8000,64 | 8555,56 | 85,6 | 68,5 | 36 | 3 x 630 | 185 | 26640 | 3806 | 822 | 1130 | 111792 |
CTE 633B8 | 9239,46 | 9868,45 | 103,6 | 82,9 | 35 | 3 x 630 | 243 | 35520 | 3806 | 822 | 1130 | 111793 |
CTE 634E8 | 8704,98 | 9130,27 | 84,8 | 67,8 | 39 | 4 x 630 | 162 | 23400 | 4906 | 822 | 1130 | 111794 |
CTE 634A8 | 10266,92 | 10825,03 | 109 | 87,2 | 37 | 4 x 630 | 266 | 35100 | 4906 | 822 | 1130 | 111795 |
CTE 634B8 | 12013,41 | 12679,44 | 132,5 | 106 | 36 | 4 x 630 | 324 | 46800 | 4906 | 822 | 1130 | 111796 |
* - дані поверхні теплообміну приведені як сума внутрішньої та зовнішньої поверхонь для всіх т/обмінників
Охладители с непосредственным охлаждением серии CTE предназначены для холодильных камер хранения свежих и замороженных продуктов. Компактность аппарата позволяет максимально использовать пространство камеры, в которой он установлен. Вся серия оборудована рассчитанными на хладагенты нового поколения высокоэффективными змеевиками, изготовленными из медных труб с внутренним оребрением и алюминиевых ребер специального профиля.
В соответствии с температурой в камере серия подразделяется на следующие модификации:
- CTE H4 - E4 - A4 для высоких температур (≥ +2 °C) с шагом ребер 4,0мм;
- CTE M6 - E6 - A6 для средних температур (≥ –15 °C) с шагом ребер 6,0 мм, рекомендуется исполнение с электрическим оттаиванием (ED);
- CTE L8 - E8 - A8 для низких температур (≥ –35 °C) с шагом ребер 8,5 мм, оборудованы системой электрического оттаивания (ED).
A) диаметр 500 мм, с внешним ротором, питание трехфазным напряжением 400 В, 50 Гц, стальная с эпоксидным покрытием защитная решетка.
E) диаметр 630 мм, с внешним ротором, питание трехфазным напряжением 400 В, 50-60 Гц, стальная с эпоксидным покрытием защитная решетка.
Все модели имеют следующие характеристики:
- степень защиты IP 54;
- класс изоляции F для Ø 350, 500, 630 mm;
- встроенное реле тепловой защиты;
- рабочая температура: mаксимальный +40 °C.
- степень защиты IP 54;
- класс изоляции B;
- встроенная электронная защита;
- рабочая температура мин./макс. –25/+60 °C.
Электрооборудование и корпус присоединены к зажиму заземления, провода нагревателей подключены к коробкам со степенью защиты IP 54.
Безналичная оплата согласно счета-фактуры, на расчётный счёт, с НДС. Самовывоз с склада ТОВ «Мега-Холод» в городе Ровно.
Оплата.
Получение товара и доставка.
Доставка по Украине транспортными компаниями:
.