КОМПРЕССОРЫ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ Copeland Scroll
Серия ZR для среднетемпературного охлаждения
![]() |
![]() |
Модель | Объемная производительность м3/ч, версия | Артикул | Цена грн, с НДС |
---|---|---|---|
ZR18K5E PFJ 622 220В | 4,4 (версия под пайку) | 10995 | 449.94 |
ZR22K3E TFD 522 | 5,3 (версия под пайку) | 10996 | 513.95 |
ZR22K3E PFJ 522 220В | 5,3 (версия под пайку) | 10997 | 539.65 |
ZR28K3E TFD 522 | 6,8 (версия под пайку) | 10998 | 540.12 |
ZR28K3E PFJ 522 220В | 6,8 (версия под пайку) | 10999 | 567.22 |
ZR34K3E TFD 522 | 8 (версия под пайку) | 11000 | 566.28 |
ZR34K3E PFJ 522 220В | 8 (версия под пайку) | 11001 | 594.78 |
ZR40K3E TFD 522 | 9,4 (версия под пайку) | 11002 | 608.33 |
ZR40K3E PFJ 522 220В | 9,4 (версия под пайку) | 11003 | 638.70 |
ZR48K3E TFD 522 | 11,4 (версия под пайку) | 11004 | 670.01 |
ZR48K3E TFD 422 | 11,4 (версия под пайку с возможностью соединения в тандем) | 11005 | 720.47 |
ZR48K3E PFJ 522 220В | 11,4 (версия под пайку) | 11006 | 703.65 |
ZR61KСE TFD 522 | 14,4 (версия под пайку) | 11007 | 745.23 |
ZR61KСE TFD 422 | 11,4 (версия под пайку с возможностью соединения в тандем) | 11008 | 770.46 |
ZR72KCE TFD 522 | 17,1 (версия под пайку) | 11009 | 850.36 |
ZR72KCE TFD 422 | 17,1 (версия под пайку с возможностью соединения в тандем) | 11010 | 875.59 |
ZR81KCE TFD 522 | 18,8 (версия под пайку) | 11011 | 955.49 |
ZR81KCE TFD 422 | 18,8 (версия под пайку с возможностью соединения в тандем) | 11012 | 980.72 |
ZR 94 KCE TFD 455 | 22,1 (версия под пайку с возможностью соединения в тандем) | 11013 | 1112.52 |
ZR108KCE TFD 455 | 24,9 (версия под пайку с возможностью соединения в тандем) | 11014 | 1378.75 |
ZR125KCE TFD 455 | 29,1 (версия под пайку с возможностью соединения в тандем) | 11015 | 1507.61 |
ZR144KCE TFD 455 | 33,2 (версия под пайку с возможностью соединения в тандем) | 11016 | 1599.89 |
ZR160KCE TFD 455 | 36,4 (версия под пайку с возможностью соединения в тандем) | 11017 | 1716.42 |
ZR190KCE TFD 455 | 43,3 (версия под пайку с возможностью соединения в тандем) | 11018 | 1867.39 |
ZR250KCE TWD 523 | 56,5 (версия под резьбу Rotalock с возможностью соединения в тандем) | 11019 | 3108.58 |
ZR250KCE TWD 522 | 56,5 (версия под пайку) | 11020 | 2961.34 |
ZR310KCE TWD 523 | 71,4 (версия под резьбу Rotalock с возможностью соединения в тандем) | 11021 | 3229.32 |
ZR310KCE TWD 522 | 71,4 (версия под пайку) | 11022 | 3219.23 |
ZR380KCE TWD 523 | 87,5 (версия под резьбу Rotalock с возможностью соединения в тандем) | 11023 | 3760.67 |
ZR380KCE TWD 522 | 87,5 (версия под пайку) | 11024 | 3750.58 |
Модельный ряд спиральных компрессоров ZR Copeland Scroll™ для R450A, R513A, R407C и R134a.
Спиральные компрессоры ZR Copeland Scroll предлагаются в конфигурациях для R450A, R513A, R407C и R134a и предназначены для климатических, промышленных и прецизионных систем охлаждения.
Спиральные компрессоры все чаще находят применение в чиллерах, в крышных кондиционерах, и блоках точного регулирования, постепенно вытесняя поршневые и винтовые компрессоры. Возможно объединение нескольких многокомпрессорных сборок (тандемов и трио, одобренных Copeland™) в системы большой мощности, например, в чиллеры с конденсатором воздушного охлаждения мощностью до 500 кВт. Такие системы имеют низкие эксплуатационные затраты, обеспечивают оптимальные климатические условия и высокий показатель сезонной энергоэффективности (ESEER).
Модельный ряд включает компрессоры различной мощности: от ZR18 (1,5 л.с.) до ZR380 (30 л.с.) для R407C и R134a и от ZR24KRE (2 л.с.) до ZR92KRE (7,5 л.с.) для R450A и R513A.