Компрессоры герметичные спиральные Copeland Scroll
Серии ZBD и ZFD
![]() |
![]() |
Модель | Объемная произв-ть., м3/ч | Холодопро-сть. кВт. R404А Тконд=40°C Ткип. | Артикул | Цена, грн c НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- 30°C | - 10°C | - 5°C | 5°C | ||||
Серии ZB Digital для среднетемпературного охлаждения с плавным регулированием производительности в пределах 100-10% | |||||||
ZBD21KCE PFJ 551 | 8.30 | 5.50 | 6.60 | 111049 | 779 | ||
ZBD21KCE TFD 551 | 8.30 | 5.50 | 6.60 | 111050 | 789 | ||
ZBD29KCE TFD 551 | 11.40 | 7.40 | 8.90 | 111051 | 969 | ||
ZBD38KCE TFD 551 | 14.40 | 9.30 | 11.10 | 111052 | 1069 | ||
ZBD45KCE TFD 551 | 17.10 | 11.20 | 13.40 | 111053 | 1236 | ||
ZBD57KCE TFD 551 | 21.40 | 14.30 | 17.10 | 111054 | 1705 | ||
ZBD58KCE TFD 551 | 22.10 | 14.65 | 17.65 | 111055 | 1759 | ||
ZBD76KCE TFD 551 | 28.80 | 20.00 | 23.90 | 111056 | 2179 | ||
ZBD114K5E TFD 567 | 43.30 | 28.70 | 34.70 | 111057 | 2634 | ||
Дополнительная информация | |||||||
Стоимость комплекта вентиля регулировки произв-сти ZBD21…45 | 125 | ||||||
Стоимость комплекта катушки регулировки произв-сти ZBD57...114 | 48 | ||||||
Термостат на линию нагнетания для ZBD30, 45 | 17 | ||||||
Cерии ZFD EVI с впрыском пара с плавным регулированием производительности 100-10% | |||||||
ZFD13KVE-TFD 551 | 11.7 | 4.00 | 6.00 | 11.70 | 111058 | 1374 | |
ZFD18KVE-TFD 551 | 17.1 | 6.10 | 8.70 | 16.90 | 111059 | 1721 | |
ZFD25KVE-TFD 591 | 21.4 | 7.70 | 11.20 | 19.70 | 111060 | 1928 | |
ZFD41K5E-TFD 567 | 35.3 | 12.50 | 18.10 | 33.90 | 111061 | 2925 | |
Дополнительная информация | |||||||
Вентиль DTC впрыск жидкого хладагента для ZFD13-25 | 150 | ||||||
Вентиль DTC впрыск жидкого хладагента для ZFD41 | 135 |
ZFD и ZBD Copeland Scroll Digital™ – компрессоры для низкотемпературного и среднетемпературного охлаждения.
Компрессоры Copeland Scroll Digital серии ZBD и ZFDс технологией плавного регулирования производительности предназначены для низкотемпературного и среднетемпературного охлаждения. Механизм плавного регулирования производительности, в основе которого лежит уникальная конструкция системы согласования спиралей Copeland Scroll, достаточно прост.
Контроль производительности достигается за счет разведения спиралей в осевом направлении в течение короткого промежутка времени. Этот простой механизм обеспечивает точный контроль температуры и высокую эффективность системы.
Технология Digital Scroll представляет собой простое решение для регулирования производительности, которое легко и быстро внедряется в любую существующую систему, т. к. не требует дополнительных компонентов.
Технология Digital Scroll обеспечивает постоянное плавное регулирование от 10% до 100% без ограничения рабочего диапазона, что позволяет точно контролировать давление и температуру в системе. Компрессоры этой серии обеспечивают оптимальную производительность компрессорно-конденсаторных агрегатов, холодильных систем, производственных и сельскохозяйственных установок.
Digital Scroll включает следующие модели:
- Модели ZBD для среднетемпературных применений;
- Модели ZFD с впрыском пара для низкотемпературных применений.
Система диагностики CoreSense™ теперь доступна как опция для серии ZBD Scroll Summit (ZBD76K5E и ZBD114K5E), а также для моделей ZFD41K5E и ZFD54K5E Summit Digital.
Эти компрессоры работают с хладагентами R407A/F/C, R448A/R449A и R404A для всех моделей и с хладагентами R134a, R450A и R513 только для серии ZBD.