Термо-расширительные вентили серии TI Alco Controls (Германия)
![]() |
![]() |
Артикул | Тип вентиля | Код произв. |
Выравнивание | Хладагент | Цена, грн с НДС |
---|---|---|---|---|---|
10000 | TIE-HW | 802421 | внешнее | R 22 | 28 |
10001 | TI-HW | 802420 | внутреннее | R 22 | 23,80 |
10002 | TIE-SW | 802460 | внешнее | R 404A/R 507 | 30,50 |
10003 | TI-SW | 802459 | внутреннее | R 404A/R 507 | 23,80 |
10004 | TIE-MW | 802446 | внешнее | R 134A / R12 | 28 |
10005 | TI-MW | 802445 | внутреннее | R 134A / R12 | 23,80 |
10006 | TIE-NW | 802436 | внешнее | R 134A / R12 | 28 |
10007 | TI-NW | 802435 | внутреннее | R 407C | 28 |
ТРВ поставляется без дюзы и гайки, Соединение вход гайка 3/8", выход гайка 1/2".
Клапанный узел (дюза)
Артикул | Тип вентиля | Код произв. |
Номинальная производительность Qo кВт. | Цена, грн с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R 22 | R 404A/R 507 | R 134A | R 407C | ||||
10008 | TIO-00X | 800532 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 6,10 |
10009 | TIO-000 | 800533 | 1,3 | 1 | 0,8 | 1,4 | 6,10 |
10010 | TIO-001 | 800534 | 3,2 | 2,3 | 1,9 | 3,5 | 6,10 |
10011 | TIO-002 | 800535 | 5,3 | 3,9 | 3,1 | 5,7 | 6,10 |
10012 | TIO-003 | 800536 | 8,5 | 6,2 | 5 | 9,2 | 6,10 |
10013 | TIO-004 | 800537 | 13,9 | 10,1 | 8,3 | 15 | 6,10 |
10014 | TIO-005 | 800538 | 16,9 | 12,3 | 10,1 | 18,3 | 6,10 |
10015 | TIO-006 | 800539 | 19,5 | 14,2 | 11,7 | 21,1 | 6,10 |
Номинальная производительность дана R-22 при Ткип. +4 оС, Тконд. +38оС, переохлаждение 1К.
Термо-регулирующие вентили (ТРВ), серия TI используют для регулировки перегрева жидкого хладагента, а также поддержания заданного постоянного перегрева в разнообразных условиях. Они устанавливаются в системах охлаждения, при выходе из испарителя. По принципу работы их можно прировнять к дросселю между разными давлениями (высоким и низким). После испарителя, на входе в терморегулирующий вентиль, жидкий хладагент подается под высоким давлением, после чего калибровочные отверстия снижают его до давления кипения. ТРВ уравнивает давление в испарителе и температуру в термобаллоне, который закреплен на выходе из него. Терморегулирующий клапан реагирует на снижение перегрева. Он начнет меньше подавать жидкий хладагент в испаритель, благодаря чему перегрев будет увеличиваться. Если же требуется снизить перегрев, то ТРВ откроется и подаст в испаритель больше жидкости. Для настройки перегрева используется регулировочный винт, расположенный на корпусе термо-регулирующего вентиля.