Термо-расширительные вентили серии Т XB1019 Alco Controls (Германия)

Корпус вентиля угловой (пайка)
Артикул | Модель корпуса | Код произв. |
Тип термоэлемента |
Тип клапанного узла |
Соедин.пайка, мм. |
Цена, грн с НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10040 | C 501-5 мм | 803233 | XB1019…1B | Х 22440 | 10 х 16 |
| |||||
10041 | C 501-7 мм | 803235 | 12 х 16 |
| |||||||
10042 | А 576 мм | 803238 | 16 х 22 |
| |||||||
10043 | 10331 | 803338 | Х 11873 | 22 х 22 |
| ||||||
10044 | 9153 мм | 803245 | XC7266…2B | Х 9117, 91669144 | 22 x 22 |
| |||||
10045 | 9149 | 803284 | 22 х 22 |
|
Термостатический элемент
Артикул | Тип | Код | Хладагент | МОР предел Ткип. оС |
Цена, грн с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10046 | XB 1019 HW -1B | 802931 | R 22 | Без | 70 | |||
10047 | XB 1019 HW 35-1B | 803047 | R 22 | -45.. -15 | 70 | |||
10048 | XB 1019 HW 65-1B | 803039 | R 22 | -45.. 0 | 70 | |||
10049 | XB 1019 HW 100-1B | 803043 | R 22 | -45.. 13 | 70 | |||
10050 | XB 1019 SW-1B | 803443 | R 404A/507 | Без | 70 | |||
10051 | XB 1019 SW 40-1B | 803452 | R 404A/507 | -45..-18 | 70 | |||
10052 | XB 1019 SW 55-1B | 803474 | R 404A/507 | -45..-10 | 70 | |||
10053 | XB 1019 SW 80-1B | 803454 | R 404A/507 | -45.. 0 | 70 | |||
10054 | XB 1019 MW-1B | 802947 | R134A | 70 | ||||
10055 | ХС 726HW-2B | 802933 | R-22 | Без | 137 | |||
10056 | ХС 726HW-35B-2B | 803065 | R-22 | -45.. -15 | 137 | |||
10057 | ХС 726SW-2B | 803451 | R 404A/507 | Без | 137 | |||
10058 | ХС 726SW-40B-2B | 803456 | R 404A/507 | -45.. -18 | 137 | |||
10059 | XC 726 MW-2B | 803384 | R134A | 241 |
Клапанный узел
Артикул | Тип клапанного узла | Код | Номинальная производительность кВт. При Тконд. +38оС, Ткип +4оС |
Цена, грн с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R 22 | R 404/R 507 | R 407C | R 134a | ||||
Для силового элемента XB1019…1B | |||||||
10061 | X 22440-B5B | 803214 | 22,2 | 15,7 | 24 | 17,3 | 30 |
10062 | X 22440-B6B | 803215 | 30,4 | 21,5 | 32,9 | 23,6 | 30 |
10063 | X 22440-B7B | 803216 | 41,1 | 29 | 44,4 | 32 | 30 |
10064 | X 22440-B8B | 803217 | 47,8 | 33,8 | 51,7 | 37,2 | 30 |
10065 | X 11873-B4B | 803348 | 58 | 40 | 62 | 45 | 50 |
10066 | X 11873-B5B | 803349 | 74 | 51 | 80 | 57 | 50 |
Для силового элемента XC726…2B | |||||||
10067 | Х 9117-B6B | 803341 | 91 | 63 | 99 | 71 | 51 |
10068 | Х 9117-B7B | 803342 | 104 | 72 | 112 | 81 | 51 |
10069 | Х 9117-B8B | 803343 | 143 | 99 | 155 | 112 | 51 |
10070 | Х 9117-B9B | 803344 | 174 | 120 | 188 | 135 | 51 |
10071 | Х 9166-B10B | 803347 | 223 | 154 | 241 | 174 | 57 |
10072 | Х 9144-B11B | 803345 | 253 | 174 | 273 | 197 | 73 |
10073 | Х 9144-B13B | 803346 | 302 | 209 | 327 | 236 | 73 |
ТРВ серии TI используются для дросселирования жидкого хладагента и поддержания заданного перегрева газа в испарителе. Используются в небольших (до 19 кВт) испарителях. ТРВ TI имеют восемь сменных дюз с дроссельными отверстиями различного проходного сечения, что позволяет изменять производительность ТРВ путем замены дюзы. Выпускаются модели с внутренним или внешним уравниванием.
Принципы работы
Жидкий хладагент под высоким давлением поступает на вход ТРВ. Проходя через калиброванное отверстие, он дросселируется до давления кипения. ТРВ поддерживает заданный перегрев, сравнивания температуру термобаллона, закрепленного на выходе из испарителя, и давление в испарителе. При снижении перегрева ТРВ закрывается, тем самым уменьшая подачу жидкости в испаритель, что в свою очередь ведет к увеличению перегрева. Так же при увеличении перегрева ТРВ открывается, тем самым увеличивая подачу жидкости в испаритель, уменьшая перегрев. Настройка перегрева осуществляется регулировочным винтом на корпусе ТРВ.
Характеристики:
• Разборная конструкция для снижения складских запасов,
облегчения сборки и обслуживания
• Хороший уровень стабильной работы благодаря
большим силам, создаваемым с помощью диафрагмы большого диаметра
• Высококачественные материалы и технология, служащие повышению
надежности и увеличению срока службы
• Отличная работа при частичной нагрузке благодаря особой
конструкции отверстий вставки
• Двунаправленная конструкция; пригодны для работы в тепловых насосах
• Длина капиллярной трубки 1,5 м (TCLE, TJRE) и 3 м (TERE, TIRE, THRE).
Оплата.Безналичная оплата согласно счета-фактуры, на расчётный счёт, с НДС. Получение товара и доставка.Самовывоз с склада ТОВ «Мега-Холод» в городе Ровно.
|