Соленоидные вентили (электромагнитные клапаны)
![]() |
![]() |
![]() |
Корпус вентиля
Тип вентиля | Артикул | Код произв. |
Соединение "под пайку" |
Номинал. производительность по жидкости, кВт. |
м3/ч | Цена, грн с НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | R 22 | R 404A/507 | ||||||||
Серии 110, 200, 240 2-ходовые нормально закрытые | |||||||||||
110 RB 2 Т2 | 10016 | 801217 | 6 | 3,8 | 2,5 | 0,2 | 25 | ||||
110 RB 2 Т3 | 10017 | 801209 | 10 | 3/8 | 3,8 | 2,5 | 0,2 | 25 | |||
200 RB 3 Т3 | 10018 | 801239 | 10 | 3/8 | 7,1 | 4,6 | 0,4 | 32 | |||
200 RB 4 Т3 | 10019 | 801176 | 10 | 16,8 | 10,9 | 0,9 | 36 | ||||
200 RB 4 Т4 | 10020 | 801179 | 12 | 1/2 | 16,8 | 10,9 | 0,9 | 36 | |||
200 RB 6 Т4 | 10021 | 801182 | 12 | 29,5 | 18,9 | 1,6 | 39 | ||||
200 RB 6 Т5 | 10022 | 801186 | 16 | 5/8 | 29,5 | 18,9 | 1,6 | 39 | |||
240 RA 8 T5 | 10023 | 801160 | 16 | 5/8 | 39,3 | 25,2 | 2,3 | 65 | |||
240 RA 8 T7 | 10024 | 801143 | 22 | 7/8 | 39,3 | 25,2 | 2,3 | 65 | |||
240 RA 9 T7 | 10025 | 801162 | 22 | 7/8 | 82,5 | 52,9 | 4,8 | 71 | |||
240 RA 9 T9 | 10026 | 801142 | 1 1/8" | 82,5 | 52,9 | 4,8 | 71 | ||||
240 RА 12 T7 | 10027 | 801163 | 22 | 92,8 | 59,5 | 5,4 | 81 | ||||
240 RА 16 T9 | 10028 | 801164 | 28 | 150,5 | 95,6 | 8,8 | 128 | ||||
240 RA 16 T11 | 10029 | 801166 | 35 | 1 3/8 | 150,5 | 96,5 | 8,8 | 128 | |||
240 RA 20 T11-M | 10030 | 801172 | 35 | 1 3/8 | 219,3 | 140,7 | 12,8 | 244 | |||
240 RA 20 T13-М | 10031 | 801224 | 42 | 219,3 | 140,7 | 12,8 | 244 | ||||
240 RA 20 T17-M | 10032 | 801174 | 54 | 2 1/8 | 219,3 | 140,7 | 12,8 | 244 | |||
Серии М36 3-ходовые (для систем с регенерацией тепла) | |||||||||||
М36-078 | 10033 | 801420 | 22 | 7/8 | 35,1 | 31,3 | 6,7 |
| |||
М36-118 | 10034 | 801421 | 1 1/8 |
| |||||||
540 RA 12T7 | 10035 | 46269 |
|
Катушка вентиля
Тип вентиля | Артикул | Код произв. |
Напряжение | Потребляемая мощность | Цена, грн с НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC3-230VAC | 10036 | 801064 | АС 230В | 8 |
| ||||||
ASC 24V | 10037 | 801062 | 24 V | 8 |
| ||||||
Кабель ASC-N15 | 10038 | 804570 | Длина кабеля 1,5 м |
| |||||||
Разъем PG9 | 10039 | 801012 | - |
|
Соленоидные клапаны серий 110RB/ 200RB/ 200RН/ 240RA используются для перекрытия потока на жидкостной, всасывающей или нагнетательной магистралях. Все клапаны, за исключением 540RA, нормально закрытого типа (НЗ), то сеть клапан закрыт, когда на катушку клапана не подается напряжение. Клапаны серии 540RA нормально открытого типа (НО).
Технические характеристики:
- Совместимость с хладагентами: R134a, R22, R404A/507, R407C, R407A, R407F, R1234ze, R448A, R449A, R450A, R513A
- Диапазон производительности: от 2,3 до 245,2 кВт
- Условия: применение для жидкости, температура конденсации +38°C, температура кипения +4°C, переохлаждение 1K, перегрев 0K, перепад давления между входом и выходом клапана 0,15 бар
- Применение: Жидкость, горячий газ, всасываемый газ
Возможности:
- Компактная конструкция
- Можно проводить пайку без разборки

Оплата.Безналичная оплата согласно счета-фактуры, на расчётный счёт, с НДС. Получение товара и доставка.Самовывоз с склада ТОВ «Мега-Холод» в городе Ровно.
|